2017 | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|
Programma 0 | € 829.685 | -€ 4.135.974 | -€ 3.306.289 |
Programma 1 | € 127.000 | -€ 2.662.620 | -€ 2.535.620 |
Programma 2 | € 2.931.632 | -€ 9.866.547 | -€ 6.934.915 |
Programma 3 | € 146.271 | -€ 1.216.152 | -€ 1.069.881 |
Programma 4 | € 854.775 | -€ 5.520.919 | -€ 4.666.144 |
Programma 5 | € 2.412.223 | -€ 14.937.661 | -€ 12.525.438 |
Programma 6 | € 10.086.474 | -€ 36.458.223 | -€ 26.371.749 |
Programma 7 | € 7.174.819 | -€ 7.658.734 | -€ 483.915 |
Programma 8 | € 3.482.387 | -€ 5.260.760 | -€ 1.778.373 |
Programma 9 | € 1.293.427 | -€ 1.759.502 | -€ 466.075 |
Algemene dekkingsmiddelen | € 67.640.486 | -€ 490.437 | € 67.150.049 |
Overhead | € 410.054 | -€ 11.288.312 | -€ 10.878.258 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
Bedrag onvoorzien | 0 | -€ 142.000 | -€ 142.000 |
Saldo van baten en lasten | € 97.389.233 | -€ 101.397.841 | -€ 4.008.608 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma | € 1.153.501 | -€ 407.789 | € 745.712 |
Resultaat | -€ 3.262.896 | ||
Waarvan incidenteel | € 3.591.200 | ||
Structureel begrotingsresultaat 2017 | € 328.304 |
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dronten,
in zijn openbare vergadering van november 2016
Voorzitter,
Griffier,